| 序号 | 层次 | 专业 | 毕业生人数 |
| / | 专科 | 历史教育 | 1 |
| 1 | 本科 | 美术学 | 71 |
| 2 | 本科 | 化学 | 61 |
| 3 | 本科 | 学前教育 | 104 |
| 4 | 本科 | 思想政治教育 | 80 |
| 5 | 本科 | 生物科学 | 46 |
| 6 | 本科 | 应用物理学 | 50 |
| 7 | 专科 | 学前教育 | 49 |
| 8 | 本科 | 音乐学 | 61 |
| 9 | 本科 | 冶金工程 | 55 |
| 10 | 本科 | 英语 | 74 |
| 11 | 本科 | 化学工程与工艺 | 88 |
| 12 | 本科 | 地理科学 | 77 |
| 13 | 本科 | 体育教育 | 63 |
| 14 | 本科 | 汉语言文学 | 135 |
| 15 | 本科 | 矿物加工工程 | 101 |
| 16 | 本科 | 数学与应用数学 | 81 |
| 17 | 本科 | 计算机科学与技术 | 59 |
| 18 | 本科 | 历史学 | 51 |
| 19 | 本科 | 采矿工程 | 64 |
| 20 | 本科 | 安全工程 | 61 |
| 全 院 合 计 | 1432人 | ||
